Ihr Ansprechpartner:
ab 95,00€ pro Nacht
zzgl. 123,00€ Nebenkosten
Traumhafte Blicke am DEICH - dies können Sie in der 2024 neugeabuten Ferienwohnung Deichblick 3 in einmaliger Lage in Norddeich erleben.
Die Lage, in erster Reihe am Deich ermöglichen Ihnen aus dem ersten und zweiten Obergeschoss einmalige Blicke auf und über den Deich
Mit viel Liebe zum Detail wurde diese Ferienwohnung konzipiert und eingerichtet. Sie erwartet ein hell und freundlich eingerichtetes Wohn-/Esszimmer mit neuer hochwertiger Nolte Einbauküche. Die komfortable Ledercouch lädt zu gemütlichen Fernsehabenden ein. Hier steht Ihnen TV in HD-Qualität zur Verfügung.
Im Schlafzimmer der Ferienwohnung erwarten Sie ein Luxus-Boxspringbett.
Da uns Ihr gesunder Schlaf sehr am Herzen liegt, wurden die qualitativ besten Matratzen und Boxspringbettenhersteller ausgewählt. Hier wurde sehr viel Zeit investiert, um Ihren Urlaubsaufenthalt auch im Schlaf zum Erlebnis werden zu lassen. Platz für Kleidung und Gepäck bietet der Kleiderschrank. Zudem finden Sie einen wandhängenden Fernseher im Schlafzimmer.
Die Kleinsten schlafen gerne in unseren Kinderbetten von Haug.
Das Tageslicht- Bad mit WC, Dusche Doppelwaschtisch und großem LED Spiegel runden das Ganze ab.
Kurbeiträge werden pro Übernachtung für Personen ab 16 Jahren fällig und werden gesondert berechnet.
Der überdachte Parkplatz der Wohnung liegt direkt am Objekt.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis165,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten123,00€ |
feste Leistungen
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||