Ihr Ansprechpartner:
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 133,00€ Nebenkosten
Herzlich Willkommen in der Deichstr. 1 in Norddeich. Die Ferienwohnungen Deichblick 4-8 liegen direkt hinter dem Deich und Strand und bieten Ihnen aufgrund der ausgezeichneten Lage einen tollen Heimathafen für Ihre Erholung an der Nordsee.
Wenn Sie aus der Haustür treten, stehen Sie am Deichfuß. Dann nur einmal den Deich für den Blick auf die Dünen und Nordsee. Die gerade fertiggestellte, maritime Nationalparkpromenade „Das Deck“ beginnt direkt an Ihrem Ferienobjekt. Erholsame Spaziergänge beim Sonnenuntergang, Spielplätze für die Kleinen oder Steganlagen durch die Dünenlandschaft – es gibt viel zu entdecken.
Die Ferienwohnung Deichblick 7 liegt im Obergeschoß wurde 2023 saniert und bietet mit einem Schlafzimmern Platz für 2 Personen. Ein hochwertige Boxspringbetten (180 x 200 cm) sorgt für einen erholsamen Schlaf. In der gut ausgestatteten Küche fehlt es an nichts, um für die Verpflegung bei Ihrem Standurlaub zu sorgen. Aus der Wohnung heraus können Sie den Blick auf den Deich schweifen lassen.
Ein kostenfreier Parkplatz und freies WLAN stehen Ihnen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.
Deichblick 7 in Norddeich- Urlaub und Erholung am Strand.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis103,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis88,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis113,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis88,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis103,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |