Ihr Ansprechpartner:
ab 59,00€ pro Nacht
zzgl. 133,00€ Nebenkosten
Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung Deichstürmer im Muschelweg in Norddeich.
Die Lage der gut ausgestatten Wohnung besticht durch die Nähe zu den Norddeicher Highlights wie dem Ocean Wave, der Seehundaufzuchtsstation oder dem Kurpark. Den Strand erreichen Sie in ca. 5 Gehminuten, einen Bäcker in ca. 2 Gehminuten und auch die Einkaufsmöglichkeiten am Dörper Weg und der Norddeicher Straße sind fußläufig gut zu erreichen. Kurzum: Eine zentrale Toplage in Norddeich, in der das Auto eigentlich an der Wohnung warten kann – dies selbstverständlich auf dem zur Wohnung gehörenden Stellplatz.
Die hell und freundlich gestaltete Wohnung bietet Ihnen Erholung und Entspannung. Im Wohnbereich finden die bis zu 4 Gäste Platz auf der Ledercouch und Ruhe im Sessel. Verbringen Sie Ihre Abende mit Entertainmentprogramm aus TV und Blue-Ray-player oder mit Musik aus dem Radio.
Die gut ausgestattete Einbauküche ermöglicht Ihnen das gemeinsame Kochen mit Ihren Lieben. Herd mit Ceranfeld und Backofen, Abluftabzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler sowie Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Mixer, Thermoskanne, Mikrowelle, 12-teiliges Geschirr und Kindergeschirr stehen für Sie bereit.
Im ersten Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett (1,80 m x 2,00 m), für Ihre Kleidung und Ihr Gepäck steht ein Kleiderschrank zur Verfügung.
Das zweiten Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten (0,8 m x 2,00m) und ebenfalls einem Kleiderschrank ausgestattet.
Das lichtdurchflutete Badezimmer verfügt über eine bodentiefe Dusche ohne Einstiegsbarriere, WC, Handtuchwärmer und Hocker.
Auch für die Erholung Ihrer Kleidung ist gesorgt: Waschmaschine, Bügelbrett und Bügeleisen sind vorhanden und sorgen auch bei längeren Aufenthalten für frische Kleidung.
Die nach Südwesten ausgerichtete Terrasse ist komplett eingezäunt, so dass mich sich auch um die Kleinsten keine Sorgen machen muss. Genießen Sie die Norddeicher Sonne auf der Terrasse und dem Rasen.
Ein Außenabstellraum (mit Holzkohlegrill für Ihre Nutzung und Lade- und Verschlussmöglichkeit für E-Bikes) und ein der Wohnung zugeordneter Parkplatz stehen Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis59,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis103,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis93,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis113,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis93,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis59,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis103,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |