Ihr Ansprechpartner:
ab 49,00€ pro Nacht
zzgl. 133,00€ Nebenkosten
Ferienwohnung Hafenblick – Wunderbare Erholung am Hafen
Die neuwertige Ferienwohnung erwartet Sie in einer Toplage, direkt am Deich und Hafen in Norddeich. In der sehr gepflegten Ferienanlage verbringen sie erholsame Tage an der Nordsee.
Die Außenwohnung bietet exklusive Ausstattung für bis zu drei Personen. Genießen Sie schöne Stunden auf dem Balkon.
Die helle Küche überzeugt den Koch mit einer vollwertigen Ausstattung: Geschirrspüler, 4-Platten-Cerankochfeld, Edelstahlbackofen, Einbaukühlschrank**** und Mikrowelle. Natürlich sind auch eine Kaffeemaschine, eine Senseomaschine, Wasserkocher, Toaster und entsprechendes Geschirr und Teeservice vorhanden.
Im Wohnzimmer verbringen Sie schöne Abende. Couch und Sessel laden zum Verweilen ein. Bei ausnahmsweise nicht so gutem Wetter oder zum Ausklang des Tages stehen Ihnen im Schlafzimmer und Wohnzimmer LCD-Fernseher zur Verfügung.
Das Schlafzimmer bietet ein Doppelbett mit verstellbaren Lattenrahmen (1,80x 2,00m). Im großen Schwebetürenschrank finden Sie ausreichend Platz für Ihre Kleidung.
Das freundlich helle Badezimmer ist komfortabel eingerichtet. Der Waschtisch und die Duscharmatur von Grohe kombiniert mit großformatigen Fliesen bieten eine moderne Optik. Eine bodentiefe große Duschkabine mit Rainshower, ein moderner Spiegelschrank, sowie Handtuchtrockner, Kosmetikspiegel und Fön runden das Angebot ab.
Im Abstellraum finden Sie die Auffrischung für Ihre Wäsche: Waschtrockner und Bügelbrett stehen für Sie bereit.
Während der Sommermonate steht auf dem Balkon eine moderne Sitzecke bereit.
Ein abschließbarer Außenabstellraum für Ihre Fahrräder und Steckdose für E-Bikes finden Sie ebenfalls in der Anlage. Hier finden Sie auch den Bollerwagen zum Objekt.
Ein Parkplatz und WLAN sind ebenso wie ein Kinderhochstuhl und Reisebett inklusive.
Ferienwohnung Hafenblick – Wunderbare Erholung am Hafen
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis109,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |