Ihr Ansprechpartner:
ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 173,00€ Nebenkosten
Moderne und neue Ferienwohnung, direkt am Deich mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern:
Seeblick 1
Im 2019 kernsanierten und zum Teil neuerrichteten Objekt in fantastischer Lage, direkt am Hafen in der Tunnelstr. 31 erlebt die ganze Familie Urlaub auf erstklassigem Niveau im schönen Norddeich.
Erleben Sie in unserer luxuriösen Erdgeschosswohnung einen Aufenthalt auf Topniveau für 6 Personen: Atemberaubender Komfort gepaart mit herrlichem Ambiente und einer erstklassigen Ausstattung. Dieses umfangreiche, luxuriöse Feriendomizil verspricht Ihnen ein Erlebnis für die gesamte Familie. Ausgestattet ist die Ferienwohnung mit zahlreichen Besonderheiten, die Ihren Aufenthalt noch angenehmer gestalten werden.
Stylisch, flexibel und modern – in unserer sehr gut ausgestatteten Küche werden Sie dazu verleitet, sich an schmackhafte, ausgefallene Rezepte zu wagen und Ihrer Koch- und Backfantasie freien Lauf zu lassen. Als weiteres Highlight in der Küche steht Ihnen ein Quooker zur Verfügung - heißes Wasser für Tee und zum Kochen direkt aus dem Wasserhahn - quasi auf Knopfdruck...
In dem hellen und komfortablen Wohn- Esszimmer haben Sie die Möglichkeit, es sich auf der großartigen Wohlfühllandschaft gemütlich zu machen und einen gemütlichen Fernsehabend auf dem Fernseher in HD-Qualität zu genießen.
Ein 180x200 cm großes Luxus-Boxspringbett finden Sie im ersten Schlafzimmer. Auch hier steht Ihnen ein Flachbild-TV zur Verfügung. Stauraum für Ihr Reisegepäck finden Sie im Kleiderschrank.
Im zweiten Schlafzimmer erwartet Sie ebenfalls ein 180x200 cm großes Luxus-Boxspringbett. Der Flachbild-TV geleitet Sie in Ihre Träume. Der Kleiderschrank nimmt Ihr Gepäck während Ihres Aufenthalts gerne in Verwahrung.
Auch im dritten Schlafzimmer: Platz für Träume im 180x200 cm großen Boxspringbett. Komplettiert von Kleiderschrank und Flachbild-TV.
Zu jedem der Schlafzimmer steht Ihnen direkt ein En-Suite-Bad mit ebenerdiger Dusche, direkt am Schlafzimmer, zur Verfügung. Zu den 3 Bädern gibt es noch ein Gäste-WC am Flur.
Auf der Terrasse entspannen Sie auf den Sonnenliegen.
Im Außenabstellraum steht ein Bollerwagen zur Verfügung.
Am besten sprechen die Bilder für unsere Wohnung Seeblick 1 Schauen Sie sich um – die Bilder sagen es besser als wir hier schreiben können.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis169,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis183,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis155,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis204,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis155,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis183,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten173,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |