Ihr Ansprechpartner:
ab 89,00€ pro Nacht
zzgl. 163,00€ Nebenkosten
Willkommen in Norddeich – willkommen in der Wilden Brise 2!
Für den Familienurlaub mit Kindern perfekt geeignet, ist der ca. 80 qm große Bungalow „Wilde Brise 2“ in Toplage zwischen Kurpark und Ocean-Wave in Norddeich. Der fantastische Garten mit über 100 qm lädt zum Sonnenbaden, Trampolin springen und Entspannen ein.
Die unmittelbare Nähe zum Schwesterbungalow Wilde Brise ermöglicht Gruppen bis zu 12 Personen einen Nordseeurlaub der besonderen Art.
Schon beim Betreten des Bungalows stellt sich Urlaubsfeeling ein. Stilsicher und mit allem erdenklichen Komfort eingerichtet, finden Sie hier optimale Voraussetzungen für erholsame Urlaubstage oder eine kurze Auszeit mit der Familie. Die Renovierung des Bungalows wurde 2023 mit viel Liebe zum Detail und einer hochwertigen Ausstattung abgeschlossen.
Das große Bad mit Saune fällt sofort auf und ist die Wellnessoase in diesem luxuriösen Objekt. Eine Sauna für bis zu 4 Personen neben einer luxuriösen Dusche bringen Ihnen Erholung nach langen Strandspaziergängen.
Zudem stehen Ihnen hier, gegen eine kleine Gebühr, eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner zur Verfügung – auch längere Aufenthalte in der Wilden Brise 2 meistern Sie so spielend.
Das Elternschlafzimmer mit Flat-TV, geräumigen Kleiderschrank, dem großen Boxspring Bett, Klimaanlage und Jalousien bietet beste Bedingungen für einen wirklich erholsamen Schlaf.
Das zweite Schlafzimmer ist ebenfalls mit einem Boxspringbett eingerichtet. Kleiderschrank, Klimaanlage und Jalousien gibt es hier natürlich auch.
Das Kinderzimmer erobert die Herzen der Kleinen mit Etagenbett, das gleichzeitig Schlaf- und Abenteuerplatz ist, inklusive toller Beleuchtung und ‚geheimer‘ Schränke.
Im großzügigen und klimatisierten Wohn-/Essbereich mit offener Küche, die keine Wünsche offen lässt, kommt die Familie gerne zusammen, um zu spielen, zu chillen, zu kochen oder einfach Bücher aus der großen Bibliothek zu genießen.
Die Küche bietet bis hin zum Nicer Dicer alles, was das Kochherz begehrt. Mindestens so gut wie zu Hause soll es sein – auch beim Kochen in den Ferien.
Vom Wohnbereich aus gelangen Sie auf die Terrasse und den eingezäunten Garten. In der Sitzgruppe genießen Sie ausklingende Urlaubstage. Schon vorher tanken Sie Nordseesonne auf den Liegen.
Der Vorgarten lässt insbesondere Kinderaugen strahlen: Ein Trampolin zum Austoben – aufregende Zeiten, wenn man nicht gerade am Strand ist. Aber auch die Großen kommen im Hauptgarten auf ihre Kosten: Platz zum Grillen mit dem Kohlegrill.
Das WLAN ist selbstverständlich kostenfrei verfügbar und die Wohnung ist barrierefrei. Zudem stehen Ihnen kostenfrei ein Reisebett und ein Hochstuhl und 2 Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Wilde Brise 2 – Topniveau in Toplage mit Sauna!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis149,00€ | für Personen2 | je weitere Person17,50€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis149,00€ | für Personen2 | je weitere Person17,50€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis129,00€ | für Personen2 | je weitere Person17,50€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis169,00€ | für Personen2 | je weitere Person17,50€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | für Personen2 | je weitere Person17,50€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis149,00€ | für Personen2 | je weitere Person17,50€ | Nebenkosten163,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |