Ihr Ansprechpartner:
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 133,00€ Nebenkosten
Ahoi in Norddeich und willkommen an Bord
Für Ihre Erholung perfekt geeignet: Die ca. 60qm große Ferienwohnung AHOI direkt am Hafen in Norddeich. Die große Terrasse lädt zu Sonnenbaden und Entspannen ein.
Schon beim Betreten der hübsch bepflanzten und bequemen Anlage stellt sich Urlaubsfeeling ein. Hier finden Sie optimale Voraussetzungen für erholsame Urlaubstage oder eine kurze Auszeit mit der Familie.
Die 2015 erbaute Ferienwohnung besticht durch eine elegante Einrichtung in hellen und warmen Farben.
Das Elternschlafzimmer, mit Flat-TV, geräumigen Kleiderschrank, dem wunderbaren Bett bietet beste Bedingungen für einen wirklich erholsamen Schlaf.
Ebenso im zweiten Schlafzimmer: Flat-TV, Kleiderschrank und zusätzlich eine Playstation: Erholung und Action – ganz nach Geschmack.
Im großzügigen Wohn-/Essbereich mit offener Küche, die keine Wünsche offenlässt, kommt die Familie gerne zusammen, um zu spielen, zu chillen oder einfach gemeinsam zu kochen.
Das Badezimmer ist modern mit ebenerdiger Dusche, Kosmetikspiegel, Fön und Handtuchtrockner ausgestattet. Die Fußbodenerwärmung sorgt für ein wohliges Gefühl am Morgen.
Die Küche bietet alles, was das Kochherz begehrt. Mindestens so gut wie zu Hause soll es sein – auch beim Kochen in den Ferien.
Vom Wohnbereich aus gelangen Sie auf die großzügige Terrasse - dort erwartet Sie Platz für vier: Zum Frühstücken und entspannen.
Für unsere kleinen Gäste stehen ein kostenfreier Hochstuhl, ein Kinderreisebett und ein Bollerwagen bereit. Und sowieso: Langeweile kommt keine auf! Bei schlechtem Wetter stehen Ihnen eine Auswahl an Büchern, Gesellschaftsspielen und Filmen zur Verfügung.
Zudem verfügt die Ahoi über einen geräumigen Außenabstellraum. Hier können Sie z. B. Ihre Fahrräder sicher und trocken verfahren. Ein Stromanschluss für das Laden von E-Bike steht ebenfalls zur Verfügung.
Das WLAN ist selbstverständlich kostenfrei verfügbar und die Wohnung ist barrierefrei.
Ahoi! Einfach schöne Ferien am Hafen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis129,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis118,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |