Ihr Ansprechpartner:
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 133,00€ Nebenkosten
Landblick 1
Im 2019-2020 neuerrichteten Objekt in zentaler Lage, direkt an der Norddeicher Str. erlebt die ganze Familie Urlaub auf erstklassigem Niveau im schönen Norddeich. Die Ausrichtung der Wohnung und die eingezäunte Terrasse liegen ruhig mit Blick ins Grüne. Der Zaun ist 1,30m hoch (1,85m in der Abgrenzung zur benachbarten Terrasse).
Erleben Sie in unserer luxuriösen Erdgeschosswohnung einen Aufenthalt auf Topniveau für 4 Personen: Atemberaubender Komfort gepaart mit herrlichem Ambiente und einer erstklassigen Ausstattung. Dieses umfangreiche, luxuriöse Feriendomizil verspricht Ihnen ein Erlebnis für die gesamte Familie. Ausgestattet ist die Ferienwohnung mit zahlreichen Besonderheiten, die Ihren Aufenthalt noch angenehmer gestalten werden.
Stylisch, flexibel und modern – in unserer sehr gut ausgestatteten Küche werden Sie dazu verleitet, sich an schmackhafte, ausgefallene Rezepte zu wagen und Ihrer Koch- und Backfantasie freien Lauf zu lassen. Ein luxuriöses Bora-Kochfeld, ein komfortabler Quooker (ersetzt den Wasserkocher direkt aus dem Wasserhahn), eine Weinkühler mt zwei Temperaturzonen und eine fantastische Ausstattung der Küche werden Sie begeistern.
In dem hellen und komfortablen Wohn-, Esszimmer haben Sie die Möglichkeit, es sich auf der großartigen Wohlfühllandschaft gemütlich zu machen und einen gemütlichen Fernsehabend auf dem Fernseher in HD-Qualität zu genießen.
Ein 180x200 cm großes Luxus-Boxspringbett finden Sie im ersten und im zweiten Schlafzimmer. Hier stehen Ihnen jeweils ein Flachbild-TV zur Verfügung. Stauraum für Ihr Reisegepäck finden Sie im Kleiderschrank.
Das traumhafte Badezimmer mit ebenerdiger Dusche im lädt zum Entspannen ein.
Am besten sprechen die Bilder für unsere Wohnung Landblick 1. Schauen Sie sich um – die Bilder sagen es besser als wir hier schreiben können.
Bitte beachten Sie, dass für die Wohnung lediglich ein Stellplatz direkt am Objekt zur Verfügung steht.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis113,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis104,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis104,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |