ab 94,00€ pro Nacht
zzgl. 183,00€ Nebenkosten
Wilde Brise 3 – Luxusbungalow in bester Lage in Norddeich
Ob mit Freunden, als Paar oder mit der ganzen Familie – die „Wilde Brise 3“ in Norddeich bietet Ihnen den idealen Rückzugsort. Ab 2025 erwartet Sie in diesem frisch renovierten Bungalow ein Urlaub voller ostfriesischem Charme. Der dritte Luxusbungalow der „Wilden Brise“-Reihe bietet erstklassigen Komfort und ein unvergleichliches Urlaubsgefühl, das an der Küste seinesgleichen sucht.
Der ca. 100 m² große Bungalow „Wilde Brise“ besticht durch seine Toplage zwischen dem Kurpark und dem Ocean-Wave in Norddeich. Der botanisch gestaltete Garten lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Ab Ende 2025 steht Ihnen zudem eine Sauna zur Verfügung.
Schon beim Betreten des Bungalows spüren Sie das pure Urlaubsfeeling. Mit stilvollem Design und allem erdenklichen Komfort bietet dieser Bungalow die perfekten Voraussetzungen für erholsame Urlaubstage oder eine kurze Auszeit mit der Familie.
Das Objekt verfügt über insgesamt drei Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Zusätzlich gibt es zwei weitere Schlafplätze auf der Schlafcouch. In den Schlafzimmern finden Sie jeweils einen separaten Fernseher, einen Kleiderschrank und Nachttische. Alle Räume lassen sich mit Jalousien vollständig verdunkeln.
Der großzügige, klimatisierte Wohn-/Essbereich mit offener Küche lädt alle Gäste dazu ein, gemeinsam zu kochen, zu spielen, zu entspannen oder einfach in den vorhandenen Büchern zu schmökern. Die Küche lässt keine Wünsche offen – hier können Sie ebenso gut wie zu Hause kochen und genießen.
Der liebevoll gestaltete Garten bietet sechs bequeme Stühle und einen Strandkorb für entspannte Stunden im Freien. Ein Grill steht ebenfalls zur Verfügung, um Ihre „Außenurlaubs“-Erlebnisse zu vervollständigen.
Kostenfreies WLAN ist selbstverständlich verfügbar und die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Zudem können Sie ein Reisebett, einen Bollerwagen und einen Hochstuhl kostenfrei nutzen. Auch Hunde sind in diesem Objekt herzlich willkommen!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis104,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis264,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis233,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis285,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis172,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis104,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis244,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum08.01.2026 - 19.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis94,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum20.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage5 | Tagespreis274,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum20.04.2026 - 25.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis243,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum26.06.2026 - 01.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis295,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum02.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | Tagespreis172,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten183,00€ |
feste Leistungen
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||